名称 | 金手指地址 | 携带技能 |
---|---|---|
Abbot | 801121E0 | Shock Absorb/Balance UP/Move Plus |
Balliol | 801121E5 | Energy Save/Move Plus |
Clio | 801121EA | Power Down(F)/Balance UP/Move Plus |
Delikat | 801121EF | Energy Save/Auto Repair |
Ethel | 801121F4 | Shock Absorb/Power Down(S)/Move Plus |
Forman | 801121F9 | Power Down(L)/Move Plus |
Gvanaco | 801121FE | Shock Absorb/Balance UP/SDP System |
Holism | 80112203 | Energy Save/DDP System |
Isthmvs | 80112208 | Shock Absorb/Detect Mine/DMP System |
Jingo | 8011220D | Energy Save/Satellite |
Koodoo | 80112212 | Shock Absorb/Balance UP/Learning System |
Legende | 80112217 | Power Down(L)/Auto Sight(L) |
Motive | 8011221C | Power Down(F)/Balance UP/Auto Sight(S) |
Niche | 80112221 | Energy Save/Auto Repair All |
Onrush | 80112226 | Shock Absorb/Power Down(S)/Auto Defense |
Pundit | 8011222B | Energy Save/Range Plus |
Zig1 | 8011222C | Power Down(A) |
Zig2 | 8011222D | CSC System |
如果你想更详细的了解每个电脑的性能请点击这里